Однорожковые кронштейны

Кронштейн 1К1-О — на обечайке для одного консольного светильника

Тип кронштейна

D, мм

диаметр обечайки

D, мм

Диаметр трубы

m, кг

масса

1К1-1,0-1,0-О2 180 0,48 13
1К1-1,0-1,0-О3 230 0,48 14
1К1-1,5-1,5-О2 180 0,48 17
1К1-1,5-1,5-О3 230 0,48 18
1К1-1,5-1,5-О4 285 0,57 24
1К1-2,0-2,0-О2 180 0,48 21
1К1-2,0-2,0-О3 230 0,48 23
1К1-2,0-2,0-О4 285 0,57 27
1К1-2,5-2,5-О2 180 0,48 24
1К1-2,5-2,5-О3 230 0,48 25
1К1-2,5-2,5-О4 285 0,57 30

Кронштейн 1К1-Ф- на фланце для одного консольного светильника

Тип кронштейна D, мм

диаметр фланца

D, мм

диаметр трубы

m, кг

масса

1К1-1,0-1,0-Ф2    80 48 9
1К1-1,0-1,0-Ф3    80 48 9
1К1-1,0-1,0-Ф4    100 48 10
1К1-1,5-1,5-Ф2    80 48 12
1К1-1,5-1,5-Ф3    80 48 12
1К1-1,5-1,5-Ф4    100 48 13
1К1-2,0-2,0-Ф2    80 48 15
1К1-2,0-2,0-Ф3    80 48 15
1К1-2,0-2,0-Ф4    100 48 17
1К1-2,5-2,5-Ф2    80 48 19
1К1-2,5-2,5-Ф3    80 48 20
1К1-2,5-2,5-Ф4   100 48 21

Кронштейн 1К1-П –приставной для одного консольного светильника

Тип кронштейна Высота Н,м Вылет В,м Тип установочного места   m, масса
1К1-1,0-1,0-П1 1,0 1,0      П  12
1К1-1,5-1,5-П 1,5 1,5      П 15
1К1-2,0-2,0-П 2,0 2,0      П 21
1К1-2,5-2,5-П 2,5 2,5      П 25

Кронштейн 1К1-Н –настенный для одного консольного светильника

Тип кронштейна Высота Н,м Вылет В,м Тип

установочного

места

m, масса
1К1-1,0-1,0-Н 1,0 1,0 Н 9
1К1-1,5-1,5-Н 1,5 1,5 Н 12
1К1-2,0-2,0-Н 2,0 2,0 Н 18
1К1-2,0-2,5-Н 2,0 2,5 Н 20
1К1-2,5-2,0-Н 2,5 2,0 Н 21
1К1-2,5-2,5-Н 2,5 2,5 Н 22