Двухрожковые кронштейны

Кронштейн 1К2-О — на обечайке для двух консольных светильников

Тип кронштейна

H, м высота

В, м вылет

D, мм диаметр обечайки

Вес,кг

Разворот между рожками

 Труба,мм
1К2-1,0-1,0-О2 1.0 1.0 180           17 0-180 48
1К2-1,0-1,0-О3 1.0 1.0 230           18 0-180 48
1К2-1,5-1,5-О2 1.5 1.5 180           24 0-180 48
1К2-1,5-1,5-О3 1.5 1.5 230           25 0-180 48
1К2-2,0-2,0-О2 2.0 2.0 180           31 0-180 48
1К2-2,0-2,0-О3 2.0 2.0 230           32 0-180 48
1К2-2,5-2,5-О2 2.5 2.5 180           43 0-180 48
1К2-2,5-2,5-О3 2.5 2.5 230           44 0-180 48

Кронштейн 1К2-Ф- на на фланце для двух консольных светильников

Тип кронштейна H, м

высота

В, м

вылет

d, мм

диаметр фланца

Вес

кг,

Разворот между рожками Труба,мм
1К2-2,5-2,5-Ф4 2.5 2.5 100 42 0-180 48
1К2-2,5-2,5-Ф3 2.5 2.5 80 41 0-180 48
1К2-2,5-2,5-Ф2 2.5 2.5 80 41 0-180 48
1К2-2,0-2,0-Ф4 2.0 2.0 100 30 0-180 48
1К2-2,0-2,0-Ф3 2.0 2.0 80 29 0-180 48
1К2-2,0-2,0-Ф2 2.0 2.0 80 29 0-180 48
1К2-1,5-1,5-Ф4 1.5 1.5 100 23 0-180 48
1К2-1,5-1,5-Ф3 1.5 1.5 80 22 0-180 48
1К2-1,5-1,5-Ф2 1.5 1.5 80 22 0-180 48
1К2-1,0-1,0-Ф4 1.0 1.0 100 16 0-180 48
1К2-1,0-1,0-Ф3 1.0 1.0 80 15 0-180 48
1К2-1,0-1,0-Ф2 1.0 1.0 80 15 0-180 48

Кронштейн 1К2-П –приставной для двух консольных светильников

Тип кронштейна Высота Н,м Вылет В,м Тип установочного места   m, масса
1К2-1,0-1,0-П 1,0 1,0      П 13
1К2-1,5-1,5-П 1,5 1,5      П 18
1К2-2,0-2,0-П 2,0 2,0      П 23
1К2-2,5-2,5-П 2,5 2,5      П 36